Comerciante divulgou cinco laudos. Iso Fast da MHP quase foi reprovada e Zero Carb SRO da VPX apresentou excesso de sódio.
Nesta segunda-feira, dia 07, o comerciante Félix Bonfim divulgou em seu canal no You Tube os primeiros laudos de marcas de whey protein importadas. Cinco potes lacrados foram submetidos à analise pelo Laboratório M.Cassab.
As wheys VP2 Whey Protein Isolate, da AST Sports Science; Elite Whey Protein Isolate, da Dymatize e Just-Whey, da SportPharma foram aprovadas.
O resultado da Iso Fast, da MHP, foi chamado por Bonfim de "bola na trave", pois apresentou quase 20% menos proteínas do que o permitido pela Anvisa.
A análise da Zero Carb SRO, da VPX, revelou um excesso na quantidade de sódio (127g), duas vezes maior do que a informada no rótulo do produto.
Nenhum dos produtos apresentou gordura trans ou fibra alimentar, como informado em suas embalagens.
Aprovadas | ||||||||||||||||
Empresa | Produto | Lote | Relatório de ensaio | Porção (g) | Valor energético (kcal) | Proteína (g) | Carboidratos (g) | Sódio | Fibra alimentar (g) | Gorduras totais (g) | ||||||
No rótulo | No laudo | No rótulo | No laudo | No rótulo | No laudo | No rótulo | No laudo | No rótulo | No laudo | No rótulo | No laudo | |||||
AST Sports Science | VP2 Whey Protein Isolate | 3095M00527 | 1314572-01 | 28 | 102 | 108 | 23,5 | 23,59 | 2 | 2,1 | 70 mg | 50,26 mg | 0 | 0 | 0 | 0,64 |
Dymatize | Elite Whey Protein Isolate | 1045006 | 131457301 | 31 | 114 | 114,9 | 24 | 22,14 | 2 | 5,03 | 50 g | 59,7 g | 0 | 0 | 1,5 | 0,69 |
SportPharma | Just-Whey | 182936 | 131457101 | 27 | 106 | 100 | 20 | 19,28 | 2 | 4,47 | 68 g | 69,7 g | 0 | 0 | 0,54 | 0,59 |
MHP | Iso Fast | 0189h2 | 131457601 | 30,6 | 120 | 112 | 25 | 20,62 | 4 | 5,67 | 310 mg | 188,58 mg | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
VPX | Zero Carb SRO | 111207 | 131457401 | 23,5 | 80 | 86,7 | 20 | 17,98 | 0 | 2,5 | 60 g | 127 g | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário